Spandex Table Skirting
Custom-Made
Easy Upkeep
Easy Application
Finish with Finesse
Black
Vegas Gold
Chocolate
White
Navy
Red
Royal
Silver Grey
Rectangle Spandex
Size (w) x (l) | Model # |
---|---|
18" x 60" | SPAN185 |
18" x 72" | SPAN186 |
18" x 96" | SPAN188 |
24" x 60" | SPAN245 |
24" x 72" | SPAN246 |
24" x 96" | SPAN248 |
30" x 60" | SPAN305 |
30" x 72" | SPAN306 |
30" x 96" | SPAN308 |
36" x 60" | SPAN365 |
36" x 72" | SPAN366 |
36" x 96" | SPAN368 |
3-Sided Modesty Wrap Spandex
Size (w) x (l) | Model # |
---|---|
18" x 60" | SPAN185-3S |
18" x 72" | SPAN186-3S |
18" x 96" | SPAN188-3S |
24" x 60" | SPAN245-3S |
24" x 72" | SPAN246-3S |
24" x 96" | SPAN248-3S |
30" x 60" | SPAN305-3S |
30" x 72" | SPAN306-3S |
30" x 96" | SPAN308-3S |
Pedestal Spandex
Square (w) x (l) x (h) | Model # |
---|---|
30" x 30" x 30" | SPAN30S30 |
30" x 30" x 42" | SPAN30S42 |
Pedestal Spandex
Round (dia) x (h) | Model # |
---|---|
30" x 30" | SPAN30R30 |
30" x 42" | SPAN30R42 |
36" x 30" | SPAN36R30 |
36" x 42" | SPAN36R42 |
Tier Spandex
Size (w) x (l) | Model # |
---|---|
10" x 60" | SPAN105 |
10" x 72" | SPAN106 |
10" x 96" | SPAN108 |
Specialty Spandex
Size | Model # |
---|---|
60" Quarter Round | SPAN5QR |
60" Half Round | SPAN5HR |
72" Half Round | SPAN6HR |
30" x 72" w/adj. legs to 34" | SPAN30634H |
30" x 48" | SPAN304 |
36" x 36" | SPAN36CARD |