Swirl Tables
Spandex
Linenless Appeal
Handcrafted Artistry
Hide-a-way Power
Elevate your Presentation
Easy Mobility
Protect Your Investment
One-of-a-Kind Design
Bahama Blue
Copper
Graphite
Silver
Tucson
Black
Swirl tables: Rectangle
Size (w) x (l) | Model # | Weight |
---|---|---|
18" x 60" | SA1860P | 24 lbs |
18" x 72" | SA1872P | 26 lbs |
18" x 96" | SA1896P | 32 lbs |
24" x 60" | SA2460P | 28 lbs |
24" x 72" | SA2472P | 32 lbs |
24" x 96" | SA2496P | 41 lbs |
30" x 60" | SA3060P | 32 lbs |
30" x 72" | SA3072P | 37 lbs |
30" x 96" | SA3096P | 46 lbs |
36" x 60" | SA3660P | 37 lbs |
36" x 72" | SA3672P | 43 lbs |
36" x 96" | SA3696P | 54 lbs |
Swirl tables: Rectangle Tier
Size (w) x (l) x (h) | Model # | Weight |
---|---|---|
10" x 60" x 12" | SA1060PT | 11 lbs |
10" x 72" x 12" | SA1072PT | 12 lbs |
10" x 96" x 12" | SA1096PT | 15 lbs |
Swirl tables: Card w/ Individual Folding legs
Size (w) x (l) | Model # | Weight |
---|---|---|
30" x 48" | SA3048PIF | 28 lbs |
36" x 36" | SA3636PIF | 29 lbs |
Swirl tables: Serpentine w/ H leg
Size (w) x (l) | Model # | Weight |
---|---|---|
30" x 60" | SAC3060PH | 37 lbs |
Outside Tier | SAC1060POT | 15 lbs |
Inside Tier | SAC1060PIT | 12 lbs |
Swirl tables: Accessories
Description | Model # |
---|---|
Grommet Hole | OGROM |
Hide-A-Way Power | FDPWROPT |
Casters |
Swirl tables: Leg Options
Description |
---|
Roman II |
Individual Folding |
H Style |
Adj. H |